Kalender 2026 & helgdagar
Välj ett land och ett år för att se alla allmänna helgdagar och röda dagar.
Här ser du kalendern för 2026 med alla röda dagar och allmänna helgdagar i Ryssland. För Sverige visas även aftnar (som midsommarafton och julafton), flaggdagar, klämdagar och antal arbetsdagar per månad. Veckonumren följer ISO 8601, som används i Sverige: veckan börjar på måndag och vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag. Välj ett annat land eller år nedan, eller öppna kalendern i helskärm för att visa den på en skärm.
- Idag
- lördag 7 november 2026, vecka 45
- Helgdagar 2026
- 13 (Ryssland)
- Veckor 2026
- 53
- Nästa helgdag
- –
Kalender 2026 att skriva ut (PDF)
Årskalender 2026
Växla mellan års- och månadsvy. Klicka på en månad för att öppna den och på en dag för att se namnsdagar, soltider och dina egna anteckningar.
2026
| V | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – Новый год | – Новогодние каникулы | – Новогодние каникулы | – Новогодние каникулы | |||
| 2 | – Новогодние каникулы | – Новогодние каникулы | – Рождество Христово | ||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
- Новый год
- Новогодние каникулы
- Новогодние каникулы
- Новогодние каникулы
- Новогодние каникулы
- Новогодние каникулы
- Рождество Христово
| V | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | – День защитника Отечества |
- День защитника Отечества
| V | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | – Международный женский день | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
- Международный женский день
| V | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 |
| V | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | – День труда | ||||||
| 19 | – День Победы | ||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
- День труда
- День Победы
| V | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | |||||||
| 24 | – День России | ||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 |
- День России
| V | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 |
| V | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 |
| V | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 |
| V | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 |
| V | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | – День народного единства | ||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 |
- День народного единства
| V | mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 |
Alla helgdagar 2026
- Новый годNew Year's DayAllmän helgdag
- Новогодние каникулыNew Year holidayAllmän helgdag
- Новогодние каникулыNew Year holidayAllmän helgdag
- Новогодние каникулыNew Year holidayAllmän helgdag
- Новогодние каникулыNew Year holidayAllmän helgdag
- Новогодние каникулыNew Year holidayAllmän helgdag
- Рождество ХристовоChristmas Day (Orthodox)Allmän helgdag
- День защитника ОтечестваDefender of the Fatherland DayAllmän helgdag
- Международный женский деньInternational Women's DayAllmän helgdag
- День трудаLabour DayAllmän helgdag
- День ПобедыVictory DayAllmän helgdag
- День РоссииRussia DayAllmän helgdag
- День народного единстваUnity DayAllmän helgdag
Röda dagar i Sverige 2026
Det här är de allmänna helgdagarna i Sverige 2026. Julafton, midsommarafton och nyårsafton är inte officiella helgdagar, men de flesta är lediga då.
| Nyårsdagen | |
| Trettondedag jul | |
| Långfredagen | |
| Påskdagen | |
| Annandag påsk | |
| Första maj | |
| Kristi himmelsfärdsdag | |
| Pingstdagen | |
| Sveriges nationaldag | |
| Midsommardagen | |
| Alla helgons dag | |
| Juldagen | |
| Annandag jul |
Vad är en röd dag?
En röd dag är en allmän helgdag. Den kallas röd eftersom den är tryckt i rött i almanackan, precis som söndagar. I Sverige finns 13 allmänna helgdagar varje år, och vissa av dem infaller alltid på en söndag eller lördag.
Varför flyttar påsken varje år?
Påskdagen infaller på första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. Därför kan påsken hamna mellan 22 mars och 25 april. Kristi himmelsfärd (39 dagar efter påsk) och pingst (49 dagar efter påsk) flyttar med.
Vad är en klämdag?
En klämdag är en vardag som hamnar mellan en röd dag och en helg, till exempel fredagen efter Kristi himmelsfärdsdag. Många tar ledigt då och får en lång helg.
Vilka länder finns med?
Kalendern visar helgdagar för över 100 länder. Välj land och år ovan för att se alla helgdagar, vilken nästa helgdag är, och en årskalender med alla röda dagar markerade.
Vad betyder regional helgdag?
Vissa länder, till exempel Tyskland, USA och Schweiz, har helgdagar som bara gäller i vissa delstater eller regioner. De märks som regionala i listan.